Bhatiri rekuchengetera simba rekugara rinoiswa pamadziro |51.2V|230Ah 12KWh
1. Module imwe chete, magadzirirwo mana: 100ah:48V/51.2V 200ah:48V/51.2V
2. Mamodule anosvika gumi nemashanu anogona kubatanidzwa ne153.6 KWH
3. Sero rebhatiri reEve remhando yepamusoro reAAA, rinoshanda zvakanaka kwazvo
4. >6000 Cycle Life,Waranti yechigadzirwa makore mashanu, hupenyu hwechigadzirwa hunopfuura makore gumi
5. Chigadzirwa ichi chinogona kushandiswa mumamiriro ekunze akaipisisa nesarudzo yekuwedzera basa rekudziyisa
6. Bhatiri reLiFePo4 rine hushamwari kune nharaunda, rakachengeteka uye rinogara kwenguva refu
7. Sisitimu Yekutarisira Bhatiri Yakangwara (BMS) ndiyo sisitimu yakanakisa pamusika Munhu anogona kuvandudza kuchengetedzeka kwebhatiri
| 48V 100AH | 48V 200AH | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH | |
| Voltage yezita | 48V | 48V | 51.2V | 51.2V |
| Kugona Kwezita | 100Ah | 200Ah | 100Ah | 200Ah |
| Kugona Kwezita | 5KWh | 10KWh | 5KWh | 10KWh |
| Chaja Voltage | 54V | 54V | 57.6V | 57.6V |
| Chaja Yazvino | 30A (Inokurudzirwa) | |||
| Kuchaja Kwazvino Kwakanyanya | 50A | |||
| Nzira yekuchaja | Nguva Dzose / Voltage Isingaperi | |||
| Kuburitsa Voltage Yekucheka | 43.5V | 43.5V | 46.4V | 46.4V |
| Kubuda Kwemazuva Ano | 50A (Inokurudzirwa) | |||
| Kubuda Kwazvino Kwakanyanya | 100A | |||
| Kupisa Kwechaja | 0℃ kusvika 55℃, 32°F kusvika 131°F | |||
| Tembiricha yekubuda | -20℃ kusvika 60℃, -4°F kusvika 140°F | |||
| Tembiricha Yekuchengetedza | 0℃ kusvika 40℃, 32°F kusvika 104°F | |||
| Hupenyu hweKutenderera | ≥6000 Mabhasikoro @0.3C/0.3C | |||
| Chiteshi cheKutaurirana | RS485/KAN | |||
| Saizi yebhatiri(L)*(W)*(H) | 600*410*166mm | 700*450*266mm | 600*410*166mm | 700*450*266mm |
| Huremu | 48kg | 82kg | 50kg | 85kg |
| Zvinhu zveShell | Chigadziko chesimbi chepepa | |||
| Kirasi yeDziviriro | IP55 | |||
| Nzira yekuisa | Madziro akaiswa | |||
| Chitupa | UN38.3/MSDS/CE | |||
| Zvinogamuchirwa | OEM/ODM, Kutengeserana, Kutengesa Zvinhu Zvikuru, Regional Agency | |||
| MOQ | 1/chidimbu | |||




business@roofer.cn
+86 13502883088

















