Wall Mount Residenties Energy Kuchengetedza Bhatiri | 51.2V | 230ah 120h 12kwh
1. Imwe module, manyoro mana: 1000AH: 48V / 51.25V 200I: 48V / 51.21.20
2. Kusvika pamamiriyoni gumi nemashanu kunogona kubatana kuna 153.6 KWH
3. AAA Quality Eve Battery Cell, Kubata kwakanaka
4.> 6000 kutenderera hupenyu, chigadzirwa waranti 5 makore, hupenyu hwechigadzirwa zvinopfuura makore gumi
5. Chigadzirwa chinogona kushandiswa mumamiriro ekunze akanyanya nesarudzo yekuwedzera basa rekuwedzera
6. Lifepo4 bhatiri mune zvakatipoteredza hushamwari, yakachengeteka uye yakasimba
7. Akangwara Battery Management System (BMS) ndiyo yakanakisa system pamusika munhu anogona kuvandudza kuchengetedzwa kwebhatiri
48V | 48V 200I | 51.20110 | 51.2012 21.2018 | |
Nominal voltage | 48V | 48V | 51.201V | 51.201V |
Zano rezita | 100a | 200ah | 100a | 200ah |
Zano rezita | 5kwh | 10KWH | 5kwh | 10KWH |
Kubhadharisa Voltage | 54V | 54V | 57.6v | 57.6v |
Muripo wazvino | 30a (kurudzira) | |||
Max kubhadharisa zvazvino | 50a | |||
Charging mode | Nguva dzose dzazvino / nguva dzose voltage | |||
Discharge akacheka-kubva voltage | 43.5V | 43.5V | 46.4V | 46.4V |
Kuraswa zvazvino | 50a (Yakakurudzirwa) | |||
Max discharge zvazvino | 100a | |||
Kupisa tembiricha | 0 【kusvika 55 ℃, 32 ° F to 131 ° F | |||
Kuraswa tembiricha | -20 ℃ kusvika 60 ℃, -4 ° F to 140 ° F | |||
Kupisa tembiricha | 0 ℃ kusvika 40 ℃, 32 ° F kusvika 104 ° F | |||
Hupenyu hweCCRCLE | ≥6000 denderedzwa @ 0.3c / 0.3c | |||
Chiteshi chekutakura | Rs485 / Inogona | |||
Saizi yebhatiri (l) * (w) * (h) | 600 * 410 * 166mm | 700 * 450 * 266mm | 600 * 410 * 166mm | 700 * 450 * 266mm |
Uremu | 48kg | 82kg | 50kg | 85kg |
Shell zvinhu | Sheet simbi chassis | |||
CLIVECRICLE CLICLE | IP55 | |||
Kuisa nzira | Wall yakaiswa | |||
Chitupa | Un38.3 / msDs / CE | |||
Zvinoshamisa | OEM / ODM, kutengeserana, Wholesale, dunhu rewagency | |||
Moq | 1 / Chikamu |


