INVERTER YESORA GD SERIES E1200W~2400W
1.Kurasikirwa kushoma pasina mutoro, kwakaderera pane michina ine simba rakafanana
2. Pure sine wave output, yakakodzera mitoro yakasiyana
3.Ma parameter akawanda anogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nemushandisi
4. Muviri Mutete, Kuiswa kuri nyore uye Kutakurwa
5. Kudzivirirwa kweBattery Reverse Connection neFuse Switch, Kuiswa Kwakachengeteka
6.Sarudzo yekutonga kwezuva ine MPPT
7. Kunyatsoshanda kweVoltage Inobuda, Chengetedza Midziyo Yako
8. Basa rekunze reWlFl / BMS rebhatiri re lithium
| Muenzaniso | GD2012EMH | GD3024EMH | ||
| Voltage yekuisa yeAC | Kupinza kweAC | 220VAC(yakajairwa)/110VAC(gadzirisa) | ||
| Nzvimbo yeVoteji Yekupinda | 90-280VAC±3V(Nzira Yakajairika)170-280VAC±3V (Nzira yeUPS) | |||
| Kupinda kakawanda | 50/60Hz±5% | |||
| Zvinobuda | Simba Rakayerwa | 1600W | 3000W | |
| Kubuda kweVoltage | Voltage inobuda pasi pesimba remagetsi yakafanana nevoltage inopinza | |||
| Kubuda Kwakawanda | Kushanda kwemagetsi pasi pesimba remagetsi kwakafanana nefrequency yekupinda | |||
| Voltago inobuda | 220VAC±10%(110VAC±10%) | |||
| Kubuda Kwakawanda | 50HZ KANA 60HZ±1% | |||
| Wave Inobuda | Wave Yakachena yeSine | |||
| Bhatiri | Rudzi rweBhatiri | Bhatiri rekunze re leod-acid. Bhatiri reGel, bhatiri remvura kana bhatiri reLithlum | ||
| Ratod Voltage | 12VDC | 24VDC | ||
| Kuchaja Voltage Nguva Dzose (Inogadziriswa) | 14.1VDC | 28.2VDC | ||
| Chaja | Simba guru rePhotovoltaic Array | 2000W | 3000W | |
| (MPPT)PV Inopinda Voltage Range | 40V-450VDC | 40V-500VDC | ||
| Vheji Yekupinda yePV Yakanyanya | 400VDC | 500VDC | ||
| Nzvimbo Yakanakisisa Yekushanda yeVMP | 300-400VDC | 300-400VDC | ||
| MAXPV Charge Curren | 60A | 100A | ||
| Kuchaja kweMax AC Iye Zvino | 60A | 60A | ||
| Nguva Yokuchinjisa | ≤10ms (module yeUPS)/≤20ms (module yeINV) | |||
| Kukwanisa Kurerutsa Zvakawandisa | Modhi yeBhatiri: 21s@105%-150%Lood 11s@150g-200%Logg 400ms@>200%Load | |||
| Dzivirira | AC | Kupinza simba remagetsi risingadzivirirwe nefuse switch | ||
| Kuchinja | overload, short clrcult, low voltage. battery reverse connection protection (fuse) | |||
| Ratidza | Sikirini Yekuratidza | Sikirini yekodhi yechikamu chemavara | ||
| Mapeji eKugadzira | Inogona kuratidza operating mode/load/input/output | |||
| LED | Mwenje ye LED inoratidza simba remagetsi, mamiriro ekuchaja, mamiriro einverter, uye mamiriro ekutadza | |||
| Kupisa kwakanyanya | Tembiricha yekushanda | -10°℃~50℃ | ||
| Tembiricha yekuchengetedza | 10°℃ -60℃ | |||
| Ruzha Rwakavhurwa | Ruzha rwe alarm rwe buzzer runosiyana zvichienderana ne fault code | |||
| Nzvimbo Yekushanda Hunyoro | 20%~90% Isina Kudzikamisa | |||
| Ruzha | ≤50dB | |||
| Saizi L*W*H(mm) | 345*254*105mm | |||
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri




business@roofer.cn
+86 13502883088














