INVERTER YESORA GD YAKATEVEDZANA 3000W~11000W
1. Basa rekutanga otomatiki reLithium Battery, Rakanakira Kuchaja Lithium Battery
2. Intelligent Power supply Mode, Intelligent Distribution yeSolal Panel / Mains / Battery Power shares
3. Utility Charging Voltage / PV charging voltage Inogadziriswa, Inofananidza Zvinodiwa Zvakasiyana Zvekuchaja Bhatiri
4. Kuiswa Kwakanaka Uye Kutakurwa
5. Kudzivirira Kubatana Kwebhatiri Nekudzoserwa Nefuse Switch, Kuisa Kwakachengeteka
6.PFl.0, Kushanda Nesimba Kwakanyanya, Kushandiswa Zvishoma, Kuchengetedza Simba / Kudzivirirwa Kwezvakatipoteredza / Kuchengetedza Magetsi / Kuchengetedza Mari
7. Rutsigiro Kushanda Pasina Bhatiri: Deredza Mutengo WeSisitimu Yezuva
8. Sarudzo yekutaurirana: Kushanda kwekunze, Kutarisira chero nguva
9. Kunyatsoshanda kweVoltage Inobuda, ± 5%, Chengetedza Midziyo Yako
10. Basa reBMS reLithium battery
| Muenzaniso | GD3024JMH | GD3624JMH | GD5548JMH | GD6248JMH | GD11048MH | |||||
| Ipai Voltage | Kuumbwa Kwezvinhu Zvinodiwa | L+N+PE | ||||||||
| Kupinza kweAC | 220/230/240VAC | |||||||||
| Nzvimbo yeVoteji Yekupinda | 90-280VAC±3V(Nzira Yakajairika) 170-280VAC±3V(Nzira yeUPS) | |||||||||
| Kakawanda | 50/60Hz (Inochinjika) | |||||||||
| Zvinobuda | Simba Rakayerwa | 3000W | 3600W | 5500W | 6200W | 11000W | ||||
| Kubuda kweVoltage | 220/230/240VAC±5% | |||||||||
| Kubuda Kwakawanda | 50/60Hz±0.1% | |||||||||
| Wave Inobuda | Wave Yakachena yeSine | |||||||||
| Nguva Yekuchinjisa (Inogadziriswa) | 20ms 10ms yeMidziyo yeKombuta, 20ms yeMidziyo yeMumba | |||||||||
| Simba Repamusorosoro | 6000VA | 7200VA | 10000VA | 12400VA | 22000VA | |||||
| Kukwanisa Kurerutsa Zvakawandisa | Modhi yeBhatiri: 21s@105%-150% Rodha 11s@150%-200% Rodha 400ms@>200% Rodha | |||||||||
| Voltage Yakagadziriswa | 24VDC | 48VDC | ||||||||
| Bhatiri | Kuchaja Voltage Nguva Dzose (Inogadziriswa) | 28.2VDC | 56.4VDC | |||||||
| Kuchaja Voltage inoyangarara (Inogadziriswa) | 27VDC | 54VDC | ||||||||
| Nzira yekuchaja yePV | MPPT | MPPT*2 | ||||||||
| Chaja | Kupinza Kwakanyanya kwePV | 4200w | 5500w | 6200w | 2x5500W | |||||
| MPPT Tracking Range | 60~500VDC | 60-500VDC | 60-500VDC | 90~500VDC | ||||||
| Nzvimbo Yakanakisisa Yekushanda yeVMP | 300-400VDC | 300-400VDC | 300-400VDC | 300-400VDC | ||||||
| Vheji Yekupinda yePV Yakanyanya | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | ||||||
| MAX PV Input Current | 18A | 18A/18A | ||||||||
| Kuchaja kwePV kwepamusoro-soro kwazvino | 100A | 100A | 100A | 100A | 150A | |||||
| Kuchaja kweMax AC Iye Zvino | 60A | 80A | 60A | 80A | 150A | |||||
| Kuchaja Kwazvino Kwazvino | 100A | 120A | 100A | 120A | 150A | |||||
| Ratidza | LCD | Inogona kuratidza operating mode/load/input/output | ||||||||
| Interfaco | RS232 | 5PIN/Pitch 2.54mm, Baud Rate 2400 | ||||||||
| Kuwedzerwa kweSlot Communication interface | Kadhi rekutaurirana reLithium Battery BMS, WFI 2 × 5PIN/Pitch 2.54mm | |||||||||
| Tembiricha yemhepo | Tembiricha yekushanda | -10℃ -50℃ | ||||||||
| Tembiricha Yekuchengetedza | -15℃ -60℃ | |||||||||
| Kukwira kweOrk | Kana simba re1000m<,Rate richidzikira,MAX 4000m, Tarisa IEC62040 | |||||||||
| Nzvimbo Yekushanda Hunyoro | 20%-95% Isina Kudzikamisa | |||||||||
| Ruzha | ≤50db | |||||||||
| Chiyero | L*W*H(mm) | 495*312*146mm | 570*500*148mm | |||||||
| Mitemo Nezvitupa | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,IEC 62109-1 | |||||||||




business@roofer.cn
+86 13502883088














