Rack Gomo rekugara simba rekuchengetedza bhatiri 51.25h 205h 14.3KWH- 214.5 KW
1.a + giredhi bhatiri sero, kuita kwakanaka
2.Up kusvika gumi nemashanu Modules inogona kubatana kuna 214.5kwh
3.> 6000 kutenderera hupenyu, chigadzirwa waranti 5 makore, chigadzirwa hupenyu kupfuura makore gumi
4.Lifepo4 bhatiri inoshamwaridzana neushamwari, yakachengeteka uye yakasimba
Chigadzirwa paramende
5.high-mhando bhatiri manejimendi system, inogona kuve nechokwadi chekutangisa kwekuchengetedza kuti uwane zvakanakisa kubhadharisa uye kusanganisa kwekuita.
| Mhando bhatiri | Lifepo4 |
| Zanol (ah) | 280ha |
| Nominal Energy (KWH) (25 ℃) | 14336WH |
| Module kutsika | 14.3kwh | 51.2V | 128KG |
| Nominal voltage (v) | 51.201V |
| Kushanda voltage | 44.8V-57.6v |
| Max muripo curent (a) | 200a |
| Max discharge curent (a) | 200a |
| Conduous Charging Curent (a) | 140a |
| Dziviriro / Chengetedzo | Kupfuura Dziviriro / Kudzivirira Undervoltage / Kuwedzeredza Kudzivirirwa |
| Kupisa tembiricha | '-10 ~ 50 ℃ |
| Discharge eisiciency (%) | 95% |
| Kutonhora maitiro | Zvisikwa Zvakasarudzika |
| Mhando yemhando | Rack-yakaiswa, pasi-yakaiswa |
| Model nhamba | Rf-A5 |
| Brand zita | Rodenga |
| Nzvimbo Yevakatangira | GuangDong, China |
| Kutaurirana chiteshi | Can, Rs.485, Rs.232 |
| CLIVECRICLE CLICLE | IP54 |
| Grid kubatana | Off Grid |
| OEM / ODM | Zvinoshamisa |
| Waranti | Makore mashanu |
| Hupenyu hweCCRCLE | > 6000 denderedzwa @ 0.5c / 0.5c |
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri




business@roofer.cn
+86 1992871468














